Detailed technical data for all our hydraulic hose series pressure ratings, dimensions, temperature ranges and bend radii.
| Dash No. | Inch | ID (mm) | OD (mm) | Max. Working PSI | Max. Working BAR | Min. Burst PSI | Min. Bend Radius (mm) | Weight (kg/100m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 3/16 | 4.8 | 11.1 | 3000 | 207 | 12000 | 89 | 19 |
| -4 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 3000 | 207 | 12000 | 102 | 22 |
| -5 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 2750 | 190 | 11000 | 114 | 27 |
| -6 | 3/8 | 9.5 | 15.9 | 2250 | 155 | 9000 | 127 | 32 |
| -8 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 2000 | 138 | 8000 | 178 | 46 |
| -10 | 5/8 | 15.9 | 23.0 | 1500 | 103 | 6000 | 203 | 57 |
| -12 | 3/4 | 19.0 | 26.2 | 1250 | 86 | 5000 | 241 | 68 |
| -16 | 1 | 25.4 | 33.4 | 1000 | 69 | 4000 | 305 | 100 |
| -20 | 1 1/4 | 31.8 | 41.3 | 625 | 43 | 2500 | 419 | 140 |
| -24 | 1 1/2 | 38.1 | 48.4 | 500 | 34 | 2000 | 508 | 175 |
| -32 | 2 | 50.8 | 62.0 | 375 | 26 | 1500 | 635 | 260 |
| Dash No. | Inch | ID (mm) | OD (mm) | Max. Working PSI | Max. Working BAR | Min. Burst PSI | Min. Bend Radius (mm) | Weight (kg/100m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 3/16 | 4.8 | 14.1 | 6000 | 415 | 20000 | 89 | 35 |
| -4 | 1/4 | 6.4 | 15.7 | 5800 | 400 | 20000 | 102 | 37 |
| -5 | 5/16 | 7.9 | 17.3 | 5075 | 350 | 17000 | 114 | 45 |
| -6 | 3/8 | 9.5 | 19.7 | 4800 | 330 | 16000 | 127 | 57 |
| -8 | 1/2 | 12.7 | 23.1 | 4000 | 280 | 14000 | 178 | 65 |
| -10 | 5/8 | 15.9 | 26.3 | 3625 | 276 | 11000 | 203 | 79 |
| -12 | 3/4 | 19.0 | 30.2 | 3100 | 250 | 9000 | 241 | 95 |
| -16 | 1 | 25.4 | 38.9 | 2400 | 215 | 8000 | 305 | 150 |
| -20 | 1 1/4 | 31.8 | 49.6 | 1800 | 125 | 6500 | 419 | 190 |
| -24 | 1 1/2 | 38.1 | 56.0 | 1300 | 90 | 5000 | 508 | 230 |
| -32 | 2 | 50.8 | 68.6 | 1160 | 80 | 4500 | 635 | 375 |
| Dash No. | Inch | ID (mm) | OD (mm) | Max. Working PSI | Max. Working BAR | Min. Burst PSI | Min. Bend Radius (mm) | Weight (kg/100m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 3/8 | 9.5 | 21.4 | 6450 | 445 | 25800 | 178 | 78 |
| -12 | 1/2 | 12.7 | 24.6 | 6000 | 415 | 24000 | 230 | 93 |
| -16 | 5/8 | 15.9 | 28.5 | 5250 | 360 | 20300 | 250 | 113 |
| -20 | 3/4 | 19.0 | 32.0 | 5100 | 350 | 20300 | 300 | 153 |
| -25 | 1 | 25.4 | 39.7 | 4200 | 280 | 16240 | 340 | 206 |
| -32 | 1 1/4 | 31.8 | 46.0 | 3050 | 210 | 12780 | 457 | 329 |
| -40 | 1 1/2 | 38.1 | 52.4 | 2680 | 185 | 10730 | 559 | 378 |
| -50 | 2 | 50.8 | 65.3 | 2500 | 165 | 9570 | 660 | 547 |
| Dash No. | Inch | ID (mm) | OD (mm) | Max. Working PSI | Max. Working BAR | Min. Burst PSI | Min. Bend Radius (mm) | Weight (kg/100m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 | 3/4 | 19.0 | 32.2 | 6090 | 420 | 24360 | 280 | 170 |
| -25 | 1 | 25.4 | 39.0 | 5510 | 380 | 22040 | 340 | 214 |
| -32 | 1 1/4 | 31.8 | 45.5 | 4710 | 325 | 18850 | 460 | 251 |
| -40 | 1 1/2 | 38.1 | 53.5 | 4200 | 290 | 16820 | 560 | 342 |
| -50 | 2 | 50.8 | 68.1 | 3630 | 250 | 14500 | 700 | 473 |
| Dash No. | Inch | ID (mm) | OD (mm) | Max. Working PSI | Max. Working BAR | Min. Bend Radius (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12 | 3/4 | 19.0 | 28.4 | 6000 | 41.4 | 267 | 1.57 |
| -16 | 1 | 25.4 | 35.2 | 6000 | 41.4 | 330 | 2.13 |
| -20 | 1 1/4 | 31.8 | 46.8 | 6000 | 41.4 | 445 | 3.82 |
| -24 | 1 1/2 | 38.1 | 54.3 | 6000 | 41.4 | 533 | 5.04 |
| Dash No. | Inch | ID (mm) | OD (mm) | Max. Working PSI | Max. Working BAR | Min. Bend Radius (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12 | 3/4 | 19.0 | 29.0 | 5075 | 350 | 240 | |
| -16 | 1 | 25.4 | 35.6 | 5075 | 350 | 300 | |
| -20 | 1 1/4 | 31.8 | 46.8 | 5075 | 350 | 420 | |
| -24 | 1 1/2 | 38.1 | 54.3 | 5075 | 350 | 500 | |
| -32 | 2 | 50.8 | 68.1 | 5075 | 350 | 630 |
| Dash No. | Inch | ID (mm) | OD (mm) | Max. Working PSI | Max. Working BAR | Min. Bend Radius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 1/4 | 6.4 | 14.7 | 12325 | 850 | 130 |
| -6 | 3/8 | 9.5 | 17.5 | 12325 | 850 | 155 |
| -8 | 1/2 | 12.7 | 20.2 | 12325 | 850 | 200 |
| -12 | 3/4 | 19.0 | 29.8 | 12325 | 850 | 250 |
| -16 | 1 | 25.4 | 40.2 | 12325 | 850 | 300 |
Contact us for custom sizes, special materials or application-specific assemblies.
Contact Us